NBA'de bir All Star organizasyonu daha yaklaşıyor. Uzun zaman sonra Kobe Bryant gibi bir efsanenin olmayacağı showda Doğu ve Batı Konferansı ilk 5'leri açıklandı. Seçimlerin belirlenmesi ve açıklanmasında birçok eleştiri yapılsa da 19 Şubat'ta yapılacak bu 'dev' maçta Doğu karmasında; LeBron James, Giannis Antetokounmpo, Jimmy Butler, Kyrie İrwing ve DeMar DeRozan yer alırken, Batı karmasında ise; Kevin Durant, Kawhi Leonard, Anthony Davis, Stephen Curry ve James Harden ilk 5 çıkacak isimler.
Bu yıl New Orleans'deki Smoothie King Center'de 66.sı yapılacak All Star öncesi, geçmiş yıllardaki maç skorları, en değerli oyuncular ve maçların oynandığı yerlerin tablosu aşağıda. Benim favorim son 6 maçın 5'ini kazanan Batı karması olacak. MVP'de ise Kevin Durant'i bir adım önde görüyorum. Ayrıca en fazla skorun yaşandığı geçen sene gibi (369) bu kadar yüksek bir skor beklemiyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz?
Year | Result | MVP | Location |
2016 | West 196, East 173 | Russell Westbrook | Toronto, Ont. |
2015 | West 163, East 158 | Russell Westbrook | New York, N.Y. |
2014 | East 163, West 155 | Kyrie Irving | New Orleans, La. |
2013 | West 143, East 138 | Chris Paul | Houston, Texas |
2012 | West 152, East 149 | Kevin Durant | Orlando, Fla. |
2011 | West 148, East 143 | Kobe Bryant | Los Angeles, Calif. |
2010 | East 141, West 139 | Dwyane Wade | Arlington, Texas |
2009 | West 146, East 119 | Kobe Bryant, Shaquille O'Neal | Phoenix, Ariz. |
2008 | East 134, West 128 | LeBron James | New Orleans, La. |
2007 | West 153, East 132 | Kobe Bryant | Las Vegas, Nev. |
2006 | East 122, West 120 | LeBron James | Houston, Texas |
2005 | East 125, West 115 | Allen Iverson | Denver, Colo. |
2004 | West 136, East 132 | Shaquille O'Neal | Los Angeles, Calif. |
2003 | West 155, East 145 (2OT) | Kevin Garnett | Atlanta, Ga. |
2002 | West 135, East 120 | Kobe Bryant | Philadelphia, Pa. |
2001 | East 111, West 110 | Allen Iverson | Washington, D.C. |
2000 | West 137, East 126 | Tim Duncan, Shaquille O'Neal | Oakland, Calif. |
1998 | East 135, West 114 | Michael Jordan | New York, N.Y. |
1997 | East 132, West 120 | Glen Rice | Cleveland, Ohio |
1996 | East 129, West 118 | Michael Jordan | San Antonio, Texas |
1995 | West 139, East 112 | Mitch Richmond | Phoenix, Ariz. |
1994 | East 127, West 118 | Scottie Pippen | Minneapolis, Minn. |
1993 | West 135, East 132 (OT) | Karl Malone, John Stockton | Salt Lake City, Utah |
1992 | West 153, East 113 | Magic Johnson | Orlando, Fla. |
1991 | East 116, West 114 | Charles Barkley | Charlotte, N.C. |
1990 | East 130, West 113 | Magic Johnson | Miami, Fla. |
1989 | West 143, East 134 | Karl Malone | Houston, Texas |
1988 | East 138, West 133 | Michael Jordan | Chicago, Ill. |
1987 | West 154, East 149 (OT) | Tom Chambers | Seattle, Wash. |
1986 | East 139, West 132 | Isiah Thomas | Dallas, Texas |
1985 | West 140, East 129 | Ralph Sampson | Indianapolis, Ind. |
1984 | East 154, West 145 (OT) | Isiah Thomas | Denver, Colo. |
1983 | East 132, West 123 | Julius Erving | Inglewood, Calif. |
1982 | East 120, West 118 | Larry Bird | East Rutherford, N.J. |
1981 | East 123, West 120 | Tiny Archibald | Richfield, Ohio |
1980 | East 144, West 136 (OT) | George Gervin | Landover, Md. |
1979 | West 134, East 129 | David Thompson | Detroit, Mich. |
1978 | East 133, West 125 | Randy Smith | Atlanta, Ga. |
1977 | West 125, East 124 | Julius Erving | Milwaukee, Wisc. |
1976 | East 123, West 109 | Dave Bing | Philadelphia, Pa. |
1975 | East 108, West 102 | Walt Frazier | Phoenix, Ariz. |
1974 | West 134, East 123 | Bob Lanier | San Antonio, Texas |
1973 | East 104, West 84 | Dave Cowens | Chicago, Ill. |
1972 | West 112, East 110 | Jerry West | Inglewood, Calif. |
1971 | West 108, East 107 | Lenny Wilkens | San Diego, Calif. |
1970 | East 142, West 135 | Willis Reed | Philadelphia, Pa. |
1969 | East 123, West 112 | Oscar Robertson | Baltimore, Md. |
1968 | East 144, West 124 | Hal Greer | New York, N.Y. |
1967 | West 135, East 120 | Rick Barry | San Francisco, Calif. |
1966 | East 137, West 94 | Adrian Smith | Cincinnati, Ohio |
1965 | East 124, West 123 | Jerry Lucas | St. Louis, Mo. |
1964 | East 111, West 107 | Oscar Robertson | Boston, Mass. |
1963 | East 115, West 108 | Bill Russell | Los Angeles, Calif. |
1962 | West 150, East 130 | Bob Pettit | St. Louis, Mo. |
1961 | West 153, East 131 | Oscar Robertson | Syracuse, N.Y. |
1960 | East 125, West 115 | Wilt Chamberlain | Philadelphia, Pa. |
1959 | West 124, East 108 | Elgin Baylor, Bob Pettit | Detroit, Mich. |
1958 | East 130, West 118 | Bob Pettit | St. Louis, Mo. |
1957 | East 109, West 97 | Bob Cousy | Boston, Mass. |
1956 | West 108, East 94 | Bob Pettit | Rochester, N.Y. |
1955 | East 100, West 91 | Bill Sharman | New York, N.Y. |
1954 | East 98, West 93 (OT) | Bob Cousy | New York, N.Y. |
1953 | West 79, East 75 | George Mikan | Ft. Wayne, Ind. |
1952 | East 108, West 91 | Paul Arizin | Boston, Mass. |
1951 | East 111, West 94 | Ed Macauley | Boston, Mass. |
yüksek bir skor ben de düşünmüyorum geçen yıl kadar , batı iki adım önde ,
YanıtlaSilBatı 1,5'tan 2 adım önde diyelim, anlaşalım o zaman :) LeBron, Kyrie ve ilk kez All Star olan Giannis enerjisi de boş durmayacaktır bence. Hadi bir de skor tahmini yapalım. Batı 164 - 157 kazanır diyorum.
Silhaha , öyle olsun . benim tahminim batı 161-158 kazanır .
YanıtlaSil